<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3 DE-Edition" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Bürgerinititiative MOBILFUNK? e.V.</title>
	<link>http://www.bimoma.de</link>
	<description>Mannheimer Bürgerinitiative kämpft für die Entfernung der Mobilfunkanlagen aus den Wohngebieten</description>
	<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 09:35:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Swisscom Patent best&#228;tigt Sch&#228;dlichkeit</title>
		<link>http://www.bimoma.de/2009/03/05/swisscom-patent-bestaetigt-schaedlichkeit/</link>
		<comments>http://www.bimoma.de/2009/03/05/swisscom-patent-bestaetigt-schaedlichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 09:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontagnier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimoma.de/2009/03/05/swisscom-patent-bestaetigt-schaedlichkeit/</guid>
		<description><![CDATA[Wie jetzt bekannt wird liess Swisscom am 2. September 2004 eine Erfindung international patentieren, welche bei drahtlosen Computer-Netzwerken vom Typ WLAN den Elektrosmog reduzieren soll. Interessant ist nicht etwa die technische Beschreibung des Patents mit der Nummer WO 2004/075583 A1 sondern viel mehr die Begr&#252;ndung, weshalb in WLAN.Netzwerken die Strahlung reduziert werden soll.
Zitat Swisscom: Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie jetzt bekannt wird liess Swisscom am 2. September 2004 eine Erfindung international patentieren, welche bei drahtlosen Computer-Netzwerken vom Typ WLAN den Elektrosmog reduzieren soll. Interessant ist nicht etwa die technische Beschreibung des Patents mit der Nummer WO 2004/075583 A1 sondern viel mehr die Begr&#252;ndung, weshalb in WLAN.Netzwerken die Strahlung reduziert werden soll.</p>
<p>Zitat Swisscom: Es war somit m&#246;glich darzulegen, dass Mobilfunkstrahlen das Erbmaterial sch&#228;digen kann. Insbesondere bei weissen Blutzellen, bei welchen nicht nur die DNA sondern auch die Anzahl der Chromosomen ver&#228;ndert wurden. Diese Mutation kann folglich zu einem erh&#246;hten Krebsrisiko f&#252;hren. Ebenfalls konnte nachgewiesen werden, dass insbesondere diese Zerst&#246;rung nicht von der Erh&#246;hung der Temperatur abh&#228;ngig ist, d.h. nicht-thermischen Ursprungs ist.</p>
<p>Ein Mitglied von Gigaherz ist w&#228;hrend der beruflichen T&#228;tigkeit zuf&#228;llig &#252;ber diese Patentschrift gestolpert und hat daraus die ersten 2 Seiten, das heisst die Begr&#252;ndung, weshalb es diese Erfindung braucht, ins Deutsche &#252;bersetzt.  Die vollst&#228;ndige Patentschrift kann <a href="http://www.gigaherz.ch/media/PDF_1/Patentanmeldung">hier heruntergeladen</a> werden.  </p>
<p><b>Reduktion von Elektrosmog bei drahtlosen lokalen Netzwerken</b> </p>
<p>Eine Uebersetzung aus der Swisscom-Patentschrift WO 2004/075583 A1</p>
<p>Die Erfindung bezieht sich auf eine Methode und ein System zur Reduzierung von Elektrosmog bei drahtlosen lokalen Netzwerken (WLAN), einem oder mehreren mobilen Netzwerk-Einheiten, die mit einer Basisstation &#252;ber Radiofrequenz (RF)-Signale mit drahtlosen lokalen Netzwerken kommunizieren, deren Basis stationen die RF-Signale der mobilen Netzwerk-Einheit erh&#246;hen und/oder mittels einer Br&#252;ckenfunktion das lokale drahtlose Netzwerk mit einer festen, drahtgebundenen Leitung verbinden. Die Erfin dung bezieht sich insbesondere auf eine Methode und ein System, in welchen ein WLAN eine Mehrzahl von Zugangs-Anschl&#252;ssen mit unterschiedlichen &#220;bertragungszellen um fasst. <a href="http://www.bimoma.de/2009/03/05/swisscom-patent-bestaetigt-schaedlichkeit/#more-54" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimoma.de/2009/03/05/swisscom-patent-bestaetigt-schaedlichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Risiko Mobilfunk</title>
		<link>http://www.bimoma.de/2009/02/17/risiko-mobilfunk/</link>
		<comments>http://www.bimoma.de/2009/02/17/risiko-mobilfunk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontagnier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimoma.de/2009/02/17/risiko-mobilfunk/</guid>
		<description><![CDATA[Informations Veranstaltung von BUND - Bund f&#252;r Umwelt und Naturschutz Deutschland, B&#252;rgerinitative Mobilfunk, Stuttgart-West und B&#252;ndnis 90/Die Gr&#252;nen, Stuttgart - Vortrag: Prof. Dr. Wilfried K&#252;hling - Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des BUND. Der BUND fordert sofortigen Stopp des weiteren Mobilfunkausbaus - warum? Begr&#252;ndungen f&#252;r zukunftsf&#228;hige Funktechnologien. Vor und nach der Veranstaltung: St&#228;nde der Veranstalter mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="bildlinks" href="http://www.bimoma.de/wp-content/uploads/2009/02/stuttgartveran1.jpg" rel="lightbox"><img src='http://www.bimoma.de/wp-content/uploads/2009/02/stuttgartveran1.thumbnail.jpg' alt='stuttgart veranstaltung' /></a>Informations Veranstaltung von BUND - Bund f&#252;r Umwelt und Naturschutz Deutschland, B&#252;rgerinitative Mobilfunk, Stuttgart-West und B&#252;ndnis 90/Die Gr&#252;nen, Stuttgart - Vortrag: Prof. Dr. Wilfried K&#252;hling - Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des BUND. Der BUND fordert sofortigen Stopp des weiteren Mobilfunkausbaus - warum? Begr&#252;ndungen f&#252;r zukunftsf&#228;hige Funktechnologien. Vor und nach der Veranstaltung: St&#228;nde der Veranstalter mit Informationsliteratur und Beratung durch Fachleute. <b>Mittwoch, 11. M&#228;rz 2009 20.00 Uhr Rathaus Stuttgart Gro&#223;er Sitzungssaal</b> <a href="http://www.bimoma.de/2009/02/17/risiko-mobilfunk/#more-53" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimoma.de/2009/02/17/risiko-mobilfunk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gefahren des Mobilfunks vermeiden</title>
		<link>http://www.bimoma.de/2009/02/17/gefahren-des-mobilfunks-vermeiden/</link>
		<comments>http://www.bimoma.de/2009/02/17/gefahren-des-mobilfunks-vermeiden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontagnier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimoma.de/2009/02/17/gefahren-des-mobilfunks-vermeiden/</guid>
		<description><![CDATA[Der BUND legt Konzept zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung vor. Berlin: Der Bund f&#252;r Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) legte ein Schutz- und Vorsorgekonzept vor, mit dem ein Mindest-Schutz vor k&#252;nstlich erzeugten elektromagnetischen Feldern erreicht werden kann, die durch Anwendungen wie Mobilfunk, WLAN und andere kabellose &#220;bertragungstechniken entstehen. Elektrosmog bedrohe nicht nur die menschliche Gesundheit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="bildlinks" href="http://www.bimoma.de/wp-content/uploads/2009/02/bund_2008_mf_position.pdf" target="_blank"><img src='http://www.bimoma.de/wp-content/uploads/2009/02/bund_deckblatt.thumbnail.jpg' alt='bund_deckblatt.jpg' /></a><b>Der BUND legt Konzept zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung vor.</b> Berlin: Der Bund f&#252;r Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) legte ein Schutz- und Vorsorgekonzept vor, mit dem ein Mindest-Schutz vor k&#252;nstlich erzeugten elektromagnetischen Feldern erreicht werden kann, die durch Anwendungen wie Mobilfunk, WLAN und andere kabellose &#220;bertragungstechniken entstehen. Elektrosmog bedrohe nicht nur die menschliche Gesundheit, sondern sei auch f&#252;r Sch&#228;den in der Tier- und Pflanzenwelt verantwortlich. <a href="http://www.bimoma.de/2009/02/17/gefahren-des-mobilfunks-vermeiden/#more-49" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimoma.de/2009/02/17/gefahren-des-mobilfunks-vermeiden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spezialist warnt vor enormem Anstieg von Tumoren</title>
		<link>http://www.bimoma.de/2008/04/06/spezialist-warnt-vor-enormem-anstieg-von-tumoren/</link>
		<comments>http://www.bimoma.de/2008/04/06/spezialist-warnt-vor-enormem-anstieg-von-tumoren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 13:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontagnier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimoma.de/2008/04/06/spezialist-warnt-vor-enormem-anstieg-von-tumoren/</guid>
		<description><![CDATA[31.03.2008. Mobiltelefone sind gef&#228;hrlicher als das Rauchen. Hirnspezialist warnt vor einem enormem Anstieg von Tumoren und fordert die Industrie auf, sofortige Schritte zur Reduktion der Strahlung zu unternehmen. Von Geoffrey Lean/Independent.co.uk, Deutsche &#220;bersetzung: Evi Gaigg, Diagnose-Funk. Mobiltelefone k&#246;nnten viel mehr Menschen t&#246;ten als das Rauchen oder Asbest. Dazu ist eine Studie eines mit Preisen ausgezeichneten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="bildlinks" href='http://www.bimoma.de/wp-content/uploads/2008/04/drvinikhurana_160.jpg' rel="lightbox" title='Dr. Vini Khurana'><img src='http://www.bimoma.de/wp-content/uploads/2008/04/drvinikhurana_160.thumbnail.jpg' alt='Dr. Vini Khurana' /></a><b>31.03.2008. Mobiltelefone sind gef&#228;hrlicher als das Rauchen. Hirnspezialist warnt vor einem enormem Anstieg von Tumoren und fordert die Industrie auf, sofortige Schritte zur Reduktion der Strahlung zu unternehmen.</b> Von Geoffrey Lean/Independent.co.uk, Deutsche &#220;bersetzung: Evi Gaigg, Diagnose-Funk. Mobiltelefone k&#246;nnten viel mehr Menschen t&#246;ten als das Rauchen oder Asbest. Dazu ist eine Studie eines mit Preisen ausgezeichneten Neurochirurgen gekommen. Er sagt, die Menschen sollten sie wo immer m&#246;glich meiden und die Regierungen und die Mobilfunkindustrie m&#252;ssen sofortige Schritte unternehmen, um die Strahlenexposition zu reduzieren. <a href="http://www.bimoma.de/2008/04/06/spezialist-warnt-vor-enormem-anstieg-von-tumoren/#more-47" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimoma.de/2008/04/06/spezialist-warnt-vor-enormem-anstieg-von-tumoren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BILD 25.03.2008</title>
		<link>http://www.bimoma.de/2008/03/25/bild-25032008/</link>
		<comments>http://www.bimoma.de/2008/03/25/bild-25032008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 11:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontagnier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimoma.de/2008/03/25/44/</guid>
		<description><![CDATA[Wir kennen zwar nicht die &#8220;h&#252;bsche Abigail&#8221;, die um mobil zu bleiben, ein dichtes Sendernetz braucht - aber wir kennen die angesprochenen Probleme um die Mobilfunksender und ihre Risiken und Nebenwirkungen sehr gut.
Die BILD-Rhein-Neckar berichtet heute mit gro&#223;em regionalen Aufmacher unter dem &#220;berschrift: &#8220;Machen uns diese Antennen krank?&#8221;.
Hier der Originalartikel als PDF-Datei
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="bildlinks" href='http://www.bimoma.de/wp-content/uploads/2008/03/bild250308.jpg' rel="lightbox" title='BILD 25.03.2008'><img src='http://www.bimoma.de/wp-content/uploads/2008/03/bild250308.thumbnail.jpg' alt='BILD 25.03.2008' /></a>Wir kennen zwar nicht die &#8220;h&#252;bsche Abigail&#8221;, die um mobil zu bleiben, ein dichtes Sendernetz braucht - aber wir kennen die angesprochenen Probleme um die Mobilfunksender und ihre Risiken und Nebenwirkungen sehr gut.<br />
Die BILD-Rhein-Neckar berichtet heute mit gro&#223;em regionalen Aufmacher unter dem &#220;berschrift: <b>&#8220;Machen uns diese Antennen krank?&#8221;.</b><br />
Hier der Originalartikel <a href='http://www.bimoma.de/wp-content/uploads/2008/03/bild250308.pdf' title='bild250308.pdf'>als PDF-Datei</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimoma.de/2008/03/25/bild-25032008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ORF Report Elektrosmog vom 8.1.2008</title>
		<link>http://www.bimoma.de/2008/03/23/orf-report-elektrosmog-vom-812008/</link>
		<comments>http://www.bimoma.de/2008/03/23/orf-report-elektrosmog-vom-812008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 16:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontagnier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimoma.de/2008/03/23/orf-report-elektrosmog-vom-812008/</guid>
		<description><![CDATA[


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oPt0sPH9p0I&#038;hl=de"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oPt0sPH9p0I&#038;hl=de" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimoma.de/2008/03/23/orf-report-elektrosmog-vom-812008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Handy zum mobilen Internetanschluss</title>
		<link>http://www.bimoma.de/2008/03/22/vom-handy-zum-mobilen-internetanschluss/</link>
		<comments>http://www.bimoma.de/2008/03/22/vom-handy-zum-mobilen-internetanschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 11:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontagnier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimoma.de/2008/03/22/vom-handy-zum-mobilen-internetanschluss/</guid>
		<description><![CDATA[dpa 22.03.2008: E-Plus-Chef sagt Ende des klassischen Mobiltelefonats voraus. Herk&#246;mmliche Handy-Gespr&#228;che wird es bald nicht mehr geben - das prognostiziert E-Plus-Chef Thorsten Dirks. Das Telefon werde sich zu einem mobilen Internetanschluss entwickeln, mit einem Pauschalpreis f&#252;r unbegrenzten Datentransfer. Mehr dazu bei ZDF-Heute
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>dpa 22.03.2008: E-Plus-Chef sagt Ende des klassischen Mobiltelefonats voraus.</b> Herk&#246;mmliche Handy-Gespr&#228;che wird es bald nicht mehr geben - das prognostiziert E-Plus-Chef Thorsten Dirks. Das Telefon werde sich zu einem mobilen Internetanschluss entwickeln, mit einem Pauschalpreis f&#252;r unbegrenzten Datentransfer. Mehr dazu bei <a href="http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/19/0,3672,7183955,00.html">ZDF-Heute</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimoma.de/2008/03/22/vom-handy-zum-mobilen-internetanschluss/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hochheimer will weitere Anlage verhindern</title>
		<link>http://www.bimoma.de/2008/03/21/hochheimer-ortsbeirat-will-weitere-mobilfunkanlage-verhindern/</link>
		<comments>http://www.bimoma.de/2008/03/21/hochheimer-ortsbeirat-will-weitere-mobilfunkanlage-verhindern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 12:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontagnier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimoma.de/2008/03/25/hochheimer-ortsbeirat-will-weitere-mobilfunkanlage-verhindern/</guid>
		<description><![CDATA[21.03.2008 HOCHHEIM In Umgebung der Binger Stra&#223;e soll ein zweiter Mobilfunkmast installiert werden. Sehr zum &#196;rgernis vieler Anwohner im Stadtteil Hochheim, die schon den ersten Sendemast abgelehnt haben, aber nicht verhindern konnten. Trotzdem will der Ortsbeirat nicht tatenlos zusehen, wie eine zweite Antenne in der Binger Stra&#223;e einzieht, auch wenn das Gremium kaum Eingriffsm&#246;glichkeiten habe, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="bildlinks" href='http://www.bimoma.de/wp-content/uploads/2008/03/186974321.jpg' rel="lightbox" title='Worms Hochheim'><img src='http://www.bimoma.de/wp-content/uploads/2008/03/186974321.thumbnail.jpg' alt='Worms Hochheim' /></a><b>21.03.2008 HOCHHEIM</b> In Umgebung der Binger Stra&#223;e soll ein zweiter Mobilfunkmast installiert werden. Sehr zum &#196;rgernis vieler Anwohner im Stadtteil Hochheim, die schon den ersten Sendemast abgelehnt haben, aber nicht verhindern konnten. Trotzdem will der Ortsbeirat nicht tatenlos zusehen, wie eine zweite Antenne in der Binger Stra&#223;e einzieht, auch wenn das Gremium kaum Eingriffsm&#246;glichkeiten habe, wie Ortsvorsteher Bruno Heilig zugibt. „Die Angst vor gesundheitlichen Gefahren ist gro&#223;“, sagte er. „Und bis heute ist nicht eindeutig erwiesen, wie gro&#223; die Gefahren einzusch&#228;tzen sind.“ Um dem Protest Ausdruck wird &#252;ber eine Unterschriftenaktion nachgedacht. Nach Ostern soll dar&#252;ber entschieden sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimoma.de/2008/03/21/hochheimer-ortsbeirat-will-weitere-mobilfunkanlage-verhindern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1500 Mobilfunk-Basisstationen werden entfernt</title>
		<link>http://www.bimoma.de/2008/03/12/1500-mobilfunk-basisstationen-werden-entfernt/</link>
		<comments>http://www.bimoma.de/2008/03/12/1500-mobilfunk-basisstationen-werden-entfernt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 14:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontagnier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimoma.de/2008/03/12/1500-mobilfunk-basisstationen-werden-entfernt/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: The China Post, Dienstag, 6. November 2007, &#220;bersetzung: Evi Gaigg, Diagnose-Funk
Taipeh, Taiwan. Das Ziel, in diesem Jahr 1500 Mobilfunk-Basisstationen abzubrechen (MPBS), wird bis Ende Jahr leicht erreicht sein, sagte gestern der Vorsitzende der National Communications Commission (NCC), Su Yeong-chin.
Wie der Legislative Yuan mitgeteilt wurde, sagte Su, dass das Versprechen der NCC, die privaten Mobilfunkbetreiber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle: The China Post, Dienstag, 6. November 2007, &#220;bersetzung: Evi Gaigg, Diagnose-Funk</p>
<p><b>Taipeh, Taiwan.</b> Das Ziel, in diesem Jahr 1500 Mobilfunk-Basisstationen abzubrechen (MPBS), wird bis Ende Jahr leicht erreicht sein, sagte gestern der Vorsitzende der National Communications Commission (NCC), Su Yeong-chin.</p>
<p>Wie der Legislative Yuan mitgeteilt wurde, sagte Su, dass das Versprechen der NCC, die privaten Mobilfunkbetreiber dazu zu dr&#228;ngen, 1500 der umstrittenen Basisstationen 2007 abzubrechen, problemlos eingehalten wird. Su sagte, bis Ende Oktober seien 1 472 Antennen demontiert und abtransportiert worden, ein Ergebnis, mit dem bereits 98.13 Prozent des Zieles erreicht ist. Er f&#252;gte hinzu, dass der Abbruch der restlichen 28 Antennen in den verbleibenden Monaten dieses Jahres leicht ausgef&#252;hrt werden kann. <a href="http://www.bimoma.de/2008/03/12/1500-mobilfunk-basisstationen-werden-entfernt/#more-37" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimoma.de/2008/03/12/1500-mobilfunk-basisstationen-werden-entfernt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die heimlichen Krankmacher</title>
		<link>http://www.bimoma.de/2008/02/18/die-heimlichen-krankmacher/</link>
		<comments>http://www.bimoma.de/2008/02/18/die-heimlichen-krankmacher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 19:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontagnier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimoma.de/2008/02/18/die-heimlichen-krankmacher/</guid>
		<description><![CDATA[Es sind die F&#228;lle, die immer mehr &#196;rzte verzweifeln lassen: unerkl&#228;rliche Kopfschmerzen, Asthma, Allergien, Ekzeme, Infarkte ohne klassische Ursachen wie &#220;bergewicht oder Depressionen. In einem spektakul&#228;ren Buch erforschen Physiotherapeutin Lilo Cross (68) und Fachautor Bernd Neumann (50) die Ursachen f&#252;r diese massenhaften Diagnosen: „Die heimlichen Krankmacher“ (300 S., 18 Euro) erscheint bei Pendo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="bildlinks" src='http://www.bimoma.de/wp-content/uploads/2008/02/krankmacher.thumbnail.jpg' alt='Krankmacher' />Es sind die F&#228;lle, die immer mehr &#196;rzte verzweifeln lassen: unerkl&#228;rliche Kopfschmerzen, Asthma, Allergien, Ekzeme, Infarkte ohne klassische Ursachen wie &#220;bergewicht oder Depressionen. In einem spektakul&#228;ren Buch erforschen Physiotherapeutin Lilo Cross (68) und Fachautor Bernd Neumann (50) die Ursachen f&#252;r diese massenhaften Diagnosen: <b>„Die heimlichen Krankmacher“</b> (300 S., 18 Euro) erscheint bei Pendo.  <a href="http://www.bimoma.de/2008/02/18/die-heimlichen-krankmacher/#more-35" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimoma.de/2008/02/18/die-heimlichen-krankmacher/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

